TABELLA |
||||||||
Helyezés | Csapat | L.M. | GY. | V. | Dob. pt. | Kap. pt. | Pontszám | Gólarány |
1. | Tom Touch | 18 | 18 | 0 | 1109 | 709 | I. | +400 |
2. | Da Bomb | 18 | 14 | 4 | 906 | 697 | II. | +209 |
3. | Háromszék | 18 | 12 | 6 | 896 | 747 | III. | +149 |
1. | M.N.C.R. | 22 | 13 | 9 | 1001 | 909 | 35 I. | +92 |
2. | No Stress | 22 | 12 | 10 | 927 | 980 | 34 II. | -53 |
3. | Athlos Isk U18 | 22 | 9 | 13 | 899 | 915 | 31 III. | -16 |
4. | Athlos Isk U16 | 22 | 7 | 15 | 944 | 1083 | 29 IV. | -94 |
5. | Rozsdás csont | 22 | 1 | 21 | 665 | 1169 | 23 V. | -504 |
- | Brasovia | 18 | 1 | 17 | 236 | 637 | - | -401 |
- | Bad Boys*** | 18 | 13 | 5 | 802 | 584 | IV. | +218 |
* - egy meg nem jelenés/neprezentat | visszalpett/retragere | kizárva/descalificat | ||||||
Playoff | Győztes/Capion: Da Bomb | |||||||
Playout |
TOP 5 dobó Palyoff/Playout | |
Souca S. (Tom Touch) | 72pt. |
Pál Cs. (No Stress) | 58pt. |
Téglás E. (Athlos Isk U18) | 58pt. |
Chiricescu A. (M.N.C.R) | 58pt. |
Deák L. (Háromszék) | 43pt. |
TOP 5 dobó ALL | |
Souca S. (Tom Touch) | 377pt. |
Deák L. (Háromszék) | 294pt. |
Pál Cs. (No Stress) | 261pt. |
Téglás E. (Athlos Isk U18) | 259pt. |
Chiricescu A. (M.N.C.R) | 250pt. |